Galerie známek - Československo - rok 1936
Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.
| Pofis číslo | Nominální cena | Název známky |
|---|---|---|
| 295 | 50 h+50 h | Dětem - 50 h + 50 h zelená |
| 296 | 1 Kč+50 h | Dětem - 1 Kč + 50 h červená |
| 297 | 2 Kč+50 h | Dětem - 2 Kč + 50 h modrá |
| 298 | 50 h | 100. výročí úmrtí K. H. Máchy - 50 h zelená |
| 299 | 1 Kč | 100. výročí úmrtí K. H. Máchy - 1 Kč červená |
| 300 | 40 h | Portréty - J. Á. Komenský |
| 301 | 50 h | Portréty - E. Beneš |
| 302 | 60 h | Portréty - M. R. Štefánik |
| 303 | 1 Kč | Portréty - T. G. Masaryk |
| 304 | 1,20 Kč | Krajiny, hrady, města - Mukačevo |
| 305 | 1,50 Kč | Krajiny, hrady, města - Banská Bystrica |
| 306 | 1,60 Kč | Krajiny, hrady, města - Kutná Hora |
| 307 | 2 Kč | Krajiny, hrady, města - Zvíkov |
| 308 | 2,50 Kč | Krajiny, hrady, města - Strečno |
| 309 | 3 Kč | Krajiny, hrady, města - Český Ráj |
| 310 | 3,50 Kč | Krajiny, hrady, města - Slavkov u Brna |
| 311 | 4 Kč | Krajiny, hrady, města - Poděbrady |
| 312 | 5 Kč | Krajiny, hrady, města - Olomouc |
| 313 | 10 Kč | Krajiny, hrady, města - Bratislava |
Celkem 19 záznamů.











