Galerie známek - Československo - rok 1934
Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.
Pofis číslo | Nominální cena | Název známky |
---|---|---|
275 | 50 h | 50. výročí úmrtí Bedřicha Smetany |
276 | 50 h | 20. výročí vzniku čs. branné moci - přísaha České družiny v Kyjevě |
277 | 1 Kč | 20. výročí vzniku čs. branné moci - přísaha roty Nazdar v Bayonne |
278 | 2 Kč | 20. výročí vzniku čs. branné moci - praporečník České družiny |
279 | 3 Kč | 20. výročí vzniku čs. branné moci - legionáři v uniformách |
280 | 50 h | 30. výročí úmrtí Antonína Dvořáka |
281 | 1 Kč | 100. výročí vzniku písně Kde domov můj? - 1 Kč fialová |
282 | 2 Kč | 100. výročí vzniku písně Kde domov můj? - 2 Kč modrá |
283 | 1 Kč | 100. výročí vzniku písně Kde domov můj? - 1 Kč hnědočervená |
A283 | 15x 1Kč | 100. výročí vzniku písně Kde domov můj? - aršík |
284 | 2 Kč | 100. výročí vzniku písně Kde domov můj? - 2 Kč modrá |
A284 | 15x 2Kč | 100. výročí vzniku písně Kde domov můj? - aršík |
Celkem 12 záznamů.