Galerie známek - Československo - rok 1929
Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.
| Pofis číslo | Nominální cena | Název známky |
|---|---|---|
| 243 | 50 h | 1000. výročí smrti sv. Václava - 50 h zelená |
| 244 | 60 h | 1000. výročí smrti sv. Václava - 60 h šedomodrá |
| 245 | 2 Kč | 1000. výročí smrti sv. Václava - 2Kč modrá |
| 246 | 3 Kč | 1000. výročí smrti sv. Václava - 3 Kč hnědá |
| 247 | 5 Kč | 1000. výročí smrti sv. Václava - 5 Kč fialová |
| 248 | 5 h | Státní znak - 5 h modrá |
| 249 | 10 h | Státní znak - 10 h hnědá |
| 250 | 20 h | Státní znak - 20 h červená |
| 251 | 25 h | Státní znak - 25 h zelená |
| 252 | 30 h | Státní znak - 30 h fialová |
| 253 | 40 h | Státní znak - 40 h hnědá |
| 254 | 3 Kč | Města a krajiny - Brno |
| 255 | 4 Kč | Města a krajiny - Vysoké Tatry |
| 256 | 5 Kč | Města a krajiny - Praha |
| 257 | 10 Kč | Města a krajiny - Praha |
Celkem 15 záznamů.











