Nálepky APOST - zajímavosti II.

Datum vydání: 22. 7. 2003


Cenné nálepky APOST, typ 2A nový podtyp /6

Popis nového podtypu:

Červená barva: Rámeček pro podací číslo je tvořen tenšími čarami než u podtypů /1 a /2. Pseudoznámka má zoubky hluboké, levý horní roh tvoří z venku čtverec. Háček nad C (ČESKÁ) je široký a dotýká se písmene C.

Modrá barva: Rámeček kolem celé nálepky je tmavě šedomodrý. Název pošty je tištěn stejnou barvou hladkým tiskem, písmo typu Helvetica je 2 mm vysoké, je o něco menší a tučnější než bylo obvyklé u podtypu /1.

Podtisk: Je proveden okrovou až oranžovou barvou. Situování řádků mezi rámečkem pro podací číslo a pseudoznámkou je toto: Pravá nožka písmene Á (ČESKÁ) v horním řádku směřuje do středu širšího konce trubky ve spodním řádku. Písmeno T v "POŠTA" je přesně pod písmenem S (ČESKÁ).

Pro jisté a snažší rozlišení podtypu /6 uvádíme rozdíly oproti podtypům /1 a /2, s nimiž by mohl být zaměněn.

Podtyp /1

- v podtisku pravá nožka A (ČESKÁ) směřuje do středu širokého konce trubky ve spodním řádku
- písmeno T v POŠTA je pod písmenem S (ČESKÁ) šikmo doprava
- levý horní roh pseudoznámky tvoří z venku obdélník na výšku
- háček nad Č (ČESKÁ) v pseudoznámce je úzký, výše položen, někdy splývá v tečku, písmene C se nedotýká
- rámeček pro podací číslo je středně silný (cca 0,5 mm)


Podtyp /6

- v podtisku pravá nožka A (ČESKÁ) směřuje do středu širokého konce trubky ve spodním řádku
- písmeno T v POŠTA je přesně pod písmenem S (ČESKÁ)
- levý horní roh pseudoznámky tvoří z venku čtverec
- háček nad Č (ČESKÁ) v pseudoznámce je široce rozevřen, dotýká se písmene C
- rámeček pro podací číslo je velmi slabý, nejslabší z dosud zjištěných podtypů

Podtyp /2

- v podtisku širší konec trubky je mezi oběma nožkami písmene A v hořejším řádku
- levý horní roh pseudoznámky tvoří z venku čtverec
- háček nad Č (ČESKÁ) v pseudoznámce je širší, ale písmene C se nedotýká
- rámeček pro podací číslo je středně silný (0,5 mm)


Orientační obrázek pro srovnání podtypů:




Přehled letošních příležitostných nálepek APOST

Přítisk Pošta od/do
155 let 398 52 Nadějkov 2.1.2003
110 let 391 52 Smilovy Hory 20.1.2003
100 let 391 20 Radenín 7.2.2003
100 let 391 74 Želeč u Tábora 31.3.2003
170 let 290 01 Poděbrady 1.3. - 31.3.2003
100 let 561 23 Damníkov 17.3. - 31.3.2003
140 let 671 69 Hevlín 7.4. - 11.4.2003
100 let 671 02 Šumná 22.4. - 30.4.2003
90 r.budovy 794 01 Krnov 1 2.5. - 5.5.2003 a 12.5. - 31.5.2003
Závod Míru 794 01 Krnov 1 6.5. - 10.5.2003
135 let 398 01 Mirotice 7.5.2003
Acrobat park 789 97 Štíty 1.6. - 10.6.2003
160 let 753 62 Potštát 2.6. - 30.6.2003
150 let 751 03 Brodek u Přerova 2.6. - 30.6.2003
110 let 753 63 Střítež nad Ludinou 2.6. - 30.6.2003
750 let obce 789 72 Dubicko 16.6. - 20.6.2003
110 let pošty 756 54 Zubří 17.6.- 30.6.2003
165 let 399 01 Milevsko 1 1.7.2003
140 let 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 1.7. - 4.7.2003
110 let 756 57 Horní Bečva 1.7. - 31.7.2003
725 let obce 789 65 Písařov 14.7. - 18.7.2003
130 let 391 35 Borotín u Tábora 18.7.2003
650 let obce 788 21 Sudkov 21.7. - 25.7.2003
125 let 391 27 Dírná 1.8.2003
110 let 569 44 Jaroměřice u Jevíčka 1.8. - 13.8.2003
Světový pohár 789 97 Štíty 11.8. - 16.8.2003 a 22.9. - 27.9.2003
155 let pošty 331 00 Plasy 15.8. - 16.8.2003
110 let 751 05 Kokory 1.9. - 30.9.2003
140 let 671 35 Želetice u Znojma 1.9. - 5. 9.2003
30 r. města 793 51 Břidličná 8.9. - 19.9.2003
650 r. města 789 83 Loštice 22.9. - 30.9.2003
140 let 671 71 Hostěradice 1.10. - 3.10.2003
110 let 561 24 Třebovice u Lanškrouna 5.11. - 19.11.2003
155 let 671 72 Miroslav 1.12. - 5.12.2003


Převzato z konference APOST http://www.pandora.cz/conference/apost

Autor: Vnislav Jambor

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz