Galerie známek - Protektorát Čechy a Morava - rok 1940
Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.
| Pofis číslo | Nominální cena | Název známky |
|---|---|---|
| 41 | 50 h | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Jindřichův Hradec |
| 42 | 80 h | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Pernštejn |
| 43 | 1,20 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Brno |
| 44 | 2 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Pardubice |
| 45 | 5 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Bechyně |
| 46 | 6 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - České Budějovice |
| 47 | 8 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Kroměříž |
| 48 | 10 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Praha - Valdštejnská zahrada |
| 49 | 20 K | Krajiny, hrady a města (2. vydání) - Praha - Karlův most |
| 50 | 60h+40h | Německý červený kříž (1. vydání) - 60h+40h modrá |
| 51 | 1,20+80h | Německý červený kříž (1. vydání) - 1,20K+80h fialová |
Celkem 11 záznamů.











